2018
12.9. Viikkokisa 5 Hunnari | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Janne Mikkonen
5.9. Viikkokisa 5 Jokioinen | Tasoituskisa | Pistetilanne | Mika Rantala holari väylällä 13
29.8. Viikkokisa 5 Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Janne Mikkonen
22.8. ViikkoParikisa 5 Hunnari
15.8. Viikkokisa 5 Jokioinen | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Pekka Hyvönen
8.8. Viikkokisa 4 Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Aleksi Nordman
1.8. Viikkokisa 4 Hunnari | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Vesa Hyytiäinen
25.7. ViikkoParikisa 4 Jokioinen
18.7. Viikkokisa 3 Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Samuli Lähde
11.7. Viikkokisa 3 Hunnari | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Mikko Koivula
4.7. Viikkokisa 3 Jokioinen | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Ari Salminen | Marko Ylitalo holari väylällä 3
20.6. ViikkoParikisa 3 Tammela
13.6. Viikkokisa 2 Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne | CTP-voitto Sami Vesterinen
6.6. Viikkokisa 2 Hunnari | Tasoituskisa |CTP-voitto Jari Perälä
30.5. Viikkokisa 1 Tammela | CTP-voitto Sami Vesterinen
23.5. ViikkoParikisa 2 Hunnari
16.5. Viikkokisa 2 Jokioinen | Tasoituskisa| CTP-voitto Tero Tenhunen | 9-väylän erikoinen Vesa Hyytiäinen | Sami Romu holari väylällä 3
9.5. Viikkokisa 1 Hunnari | CTP-voitto Teemu Uusi-Laitila
2.5. Viikkokisa 1 Jokioinen | CTP1-voitto Ville Niiranen ja CTP2-voitto Kimmo Lehtonen
25.4. ViikkoParikisa 1 Jokioinen
2017
23.8. Viikkokisa 6 Tammela | CTP1-voitto Sami Vesterinen ja CTP2-voitto Jani Lehtinen | Tasoituskisa | Pistetilanne
16.8. Viikkokisa 6 Hunnari | CTP1-voitto Joonas Salo ja CTP2-voitto Jari Perälä | Tasoituskisa | Pistetilanne
9.8. Viikkokisa 6 Jokioinen | CTP1-voitto Eetu Jansson ja CTP2-voitto Jari Perälä | Tasoituskisa | Pistetilanne
2.8. Viikkokisa 5 Tammela | CTP-voitto Markus Sillsten | Tasoituskisa | Pistetilanne
26.7. Viikkokisa 5 Jokioinen | CTP-voitto Markus Sillsten | Tasoituskisa | Pistetilanne
19.7. Viikkokisa 5 Hunnari | CTP-voitto Markus Sillsten | Tasoituskisa | Pistetilanne
12.7. Viikkokisa 4 Tammela | CTP-voitto Sami Vesterinen | Tasoituskisa | Pistetilanne
5.7. Viikkokisa 4 Hunnari | CTP-voitto Atte Kolis | Tasoituskisa | Pistetilanne
28.6. Viikkokisa 4 Jokioinen |CTP-voitot Jari Ratamaa ja Jarkko Lindholm | Tasoituskisa | Pistetilanne
14.6. Viikkokisa 3 Tammela | CTP-voitto Aapo Karhi | Tasoituskisa | Pistetilanne | Ari Salminen holari väylälle 11
7.6. Viikkokisa 3 Hunnari | CTP-voitto Joonas Salo | Tasoituskisa | Pistetilanne
31.5. Viikkokisa 3 Jokioinen |CTP-voittajat: Atte Kolis, Jari Perälä ja Viljami Suominen|Tasoituskisa | Pistetilanne
24.5. Viikkokisa 2 Tammela | CTP-voitto Juho Ruohola | Tasoituskisa | Pistetilanne
17.5. Viikkokisa 1 Tammela | CTP-voitto Sami Romu | Pistetilanne
10.5. Viikkokisa 2 Hunnari | CTP-voitto Maarit Ohra-aho | Tasoituskisa | Pistetilanne
3.5. Viikkokisa 2 Jokioinen | CTP-voitto Ari Salminen | Tasoituskisa | Pistetilanne
26.4. Viikkokisa 1 Hunnari | CTP-voitto Jarkko Lindholm | Pistetilanne
19.4. Viikkokisa 1 Jokioinen | CTP-voitto Jukka Simola
2016
SYYSKUU
7.9. Viikkokisa 7, Tammela | CTP-voitto Eetu Jansson | Tasoituskisa | Pistetilanne lopullinen
ELOKUU
31.8. Viikkokisa 7, Hunnari | CTP-voitto Samuli Lähde | Tasoituskisa | Pistetilanne
24.8. Viikkokisa 7, Jokioinen | CTP-voitto Ari Salminen | Tasoituskisa | Pistetilanne
17.8. Viikkokisa 6, Tammela | CTP-voitto Tero Tenhunen | Tasoituskisa | Pistetilanne
10.8. Viikkokisa 6, Hunnari | CTP-voitto Aapo Karhi | Tasoituskisa | Pistetilanne
3.8. Viikkokisa 6, Jokioinen | CTP-voitto Jeri Raittila | Tasoituskisa | Pistetilanne
HEINÄKUU
27.7. Viikkokisa 5, Tammela | CTP-voitto Aapo Karhi (holarilla) | Tasoituskisa | Pistetilanne
20.7. Viikkokisa 5, Hunnari | Tasoituskisa | Pistetilanne
13.7. Viikkokisa 5, Jokioinen | CTP-voitto Ari Salminen | Tasoituskisa | Pistetilanne
6.7. Viikkokisa 4, Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne
KESÄKUU
29.6. Viikkokisa 4, Hunnari | CTP-voitto Jari Ratamaa | Tasoituskisa| Pistetilanne
22.6. Viikkokisa 4, Jokioinen | CTP-voitto Teemu Ahlman | Tasoituskisa | Pistetilanne
15.6. Viikkokisa 3, Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne
8.6. Viikkokisa 3, Hunnari | CTP-voitto Jari Perälä | Tasoituskisa | Pistetilanne
1.6. Viikkokisa 3, Jokioinen | CTP-voitto Pekka Raitanen | Tasoituskisa | Pistetilanne
TOUKOKUU
25.5. Viikkokisa 2, Tammela | Tasoituskisa | Pistetilanne
18.5. Viikkokisa 1, Tammela | CTP-voitto Jani Lehtinen | SD Marko Lehtinen | Pistetilanne
11.5. Viikkokisa 2, Hunnari | CTP-voitto Marko Ylitalo | Tasoituskisa | Pistetilanne
4.5. Viikkokisa 2, Jokioinen | CTP-voitto Aapo Karhi | Tasoituskisa | Pistetilanne
HUHTIKUU
27.4. Viikkokisa 1, Hunnari | CTP-voitto Markus Sillsten
20.4. Viikkokisa 1, Jokioinen | CTP-voitto Pasi Lehtonen
2015
SYYSKUU
9.9. Viikkokisa 21 | Arvonnan voitto Timo Forsell | Pistetilanne lopullinen
2.9. Viikkokisa 20 | CTP-voitto Juha Jansson | Pistetilanne
ELOKUU
26.8. Viikkokisa 19 | CTP-voitto Jan von Essen | Pistetilanne
19.8. Viikkokisa 18 | Arvonnan voitto Joni Bovelan
12.8. Viikkokisa 17 | CTP-voitto Sami Romu | Pistetilanne
5.8. Viikkokisa 16 | Arvonnan voitto Marko Ylitalo | Pistetilanne
HEINÄKUU
29.7. Viikkokisa 15 | Arvonnan voitto Jani Lehtinen | Pistetilanne
22.7. Viikkokisa 14 | CTP-voitto Atte Kolis | Pistetilanne
15.7. Viikkokisa 13 | CTP-voitto Sami Romu | Pistetilanne
8.7. Viikkokisa 12 | Pistetilanne
1.7. Viikkokisa 11 | CTP-voitto Atte Kolis | Pistetilanne
KESÄKUU
22.6. Viikkokisa 10 | CTP-voitto Sami Romu | Pistetilanne
15.6. Viikkokisa 9 | Pistetilanne
8.6. Viikkokisa 8 | CTP-voitto Eetu Jansson | Pistetilanne
1.6. Viikkokisa 7 | CTP-voitto Jan von Essen | Pistetilanne
TOUKOKUU
25.5. Viikkokisa 6 | CTP-voitto Toni Nieminen | Pistetilanne
18.5. Viikkokisa 5 | CTP-voitto Saku Hakala | Pistetilanne
11.5. Viikkokisa 4 | CTP-voitto Eetu Jansson | Pistetilanne
4.5. Viikkokisa 3 | Arvonnan voitto Jarno Äijälä | Pistetilanne
HUHTIKUU
27.4. Viikkokisa 2 | Arvonnan voitto Jari Ratamaa | Pistetilanne
20.4. Viikkokisa 1 | CTP-voitto Jani Paavilainen
2014
ELOKUU
31.8. Viikkokisa 14 | Pistetilanne
24.8. Viikkokisa 13 | Pistetilanne
17.8. Viikkokisa 12 | Pistetilanne
10.8. Viikkokisa 11 | Pistetilanne
HEINÄKUU
27.7. Viikkokisa 10 | Pistetilanne
20.7. Viikkokisa 9 | Pistetilanne
13.7. Viikkokisa 8 | Pistetilanne
KESÄKUU
TOUKOKUU
25.5. Viikkokisa 2 | Pistetilanne